Autovía Ruta de la Plata - ES:A-road - A-66
Salidas ref nombre dirección
20B
808
808
790
782
771
768
747
730
682
626
625
343
342
341
338
617
617
564
542
436
424
408
404
404
352
244B
244AB
243
240
240
239
336
322
285
268
268
271
276
218
255
267
205B
205A
194
152
152
143
144
143
143
143
64
64
54
50
50
40
29
32B
25a 25b
24
22
22
12
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
20B | |||
808 | |||
808 | |||
790 | |||
782 | |||
771 | |||
768 | |||
747 | |||
730 | |||
682 | |||
626 | |||
625 | |||
343 | |||
342 | |||
341 | |||
338 | |||
617 | |||
617 | |||
564 | |||
542 | |||
436 | |||
424 | |||
408 | |||
404 | |||
404 | |||
352 | |||
244B | |||
244AB | |||
243 | |||
240 | |||
240 | |||
239 | |||
336 | |||
322 | |||
285 | |||
268 | |||
268 | |||
271 | |||
276 | |||
218 | |||
255 | |||
267 | |||
205B | |||
205A | |||
194 | |||
152 | |||
152 | |||
143 | |||
144 | |||
143 | |||
143 | |||
143 | |||
64 | |||
64 | |||
54 | |||
50 | |||
50 | |||
40 | |||
29 | |||
32B | |||
25a 25b | |||
24 | |||
22 | |||
22 | |||
12 |