Autovía del Noroeste - ES:A-road - A-6
Salidas ref nombre dirección
6
6
8
8
9
10A
9
10B
10
11AB
12
13
15
15
18
19
19
23
24
24
26
26
27
29
33
33
36
36
38
39
42
110
114
119
119
126
138
141
147
165
165
179
181
182
186
186
194
195
196
196
211
212
216
217
221
221
226
232
234
236
239
243
245
251
251
255
262
329
394
399
400
420
432
451
488
488
493
493
497
497
500
500
522AB
535
549
567
568
583
583
586
593
593
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
6 | |||
6 | |||
8 | |||
8 | |||
9 | |||
10A | |||
9 | |||
10B | |||
10 | |||
11AB | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
15 | |||
18 | |||
19 | |||
19 | |||
23 | |||
24 | |||
24 | |||
26 | |||
26 | |||
27 | |||
29 | |||
33 | |||
33 | |||
36 | |||
36 | |||
38 | |||
39 | |||
42 | |||
110 | |||
114 | |||
119 | |||
119 | |||
126 | |||
138 | |||
141 | |||
147 | |||
165 | |||
165 | |||
179 | |||
181 | |||
182 | |||
186 | |||
186 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
196 | |||
211 | |||
212 | |||
216 | |||
217 | |||
221 | |||
221 | |||
226 | |||
232 | |||
234 | |||
236 | |||
239 | |||
243 | |||
245 | |||
251 | |||
251 | |||
255 | |||
262 | |||
329 | |||
394 | |||
399 | |||
400 | |||
420 | |||
432 | |||
451 | |||
488 | |||
488 | |||
493 | |||
493 | |||
497 | |||
497 | |||
500 | |||
500 | |||
522AB | |||
535 | |||
549 | |||
567 | |||
568 | |||
583 | |||
583 | |||
586 | |||
593 | |||
593 |