Autovía de Murcia - ES:A-road - A-30
Salidas ref nombre dirección
79
1
37
44
56
98
100
107
130
134A
134
135
136
138
138
140B
140
141
142
143
143A
144A
146
146
148
Zona de frenado de emergencia
150
150
151
156
158
170
170
171
176
177
185
192
190
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
79 | |||
1 | |||
37 | |||
44 | |||
56 | |||
98 | |||
100 | |||
107 | |||
130 | |||
134A | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
138 | |||
138 | |||
140B | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
143A | |||
144A | |||
146 | |||
146 | |||
148 | |||
Zona de frenado de emergencia | |||
150 | |||
150 | |||
151 | |||
156 | |||
158 | |||
170 | |||
170 | |||
171 | |||
176 | |||
177 | |||
185 | |||
192 | |||
190 |