E 05 - e-road - E 05
Salidas ref nombre dirección
134
104
79
79
79
83
83
85
87
92
99
76
75
74
74
72
69
69
68
67
66
66
65
65
60
60
57
57
55
50
50
49
49
47
47
45
45
41
41
38
38
36
36
34
34
30
30
28
28
26
24
24
23
21
21
20
19
17
17
16
16
15
14
13
2A E-5 A-1;Burgos
2B Peaje;R-2 Zaragoza;A-1 Burgos;aeropuerto
3
7
6
7
8
8
9AB
9BA
10
13
13
14
15B
16
16
19A
19
21A
20
21B
7
9
12B
12A
13
13
13
16
17A
17B
17
18
20
20
22
22
23
23
24
24
26A
26B
26
27
28
29
29
29
34
36
36
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
134 | |||
104 | |||
79 | |||
79 | |||
79 | |||
83 | |||
83 | |||
85 | |||
87 | |||
92 | |||
99 | |||
76 | |||
75 | |||
74 | |||
74 | |||
72 | |||
69 | |||
69 | |||
68 | |||
67 | |||
66 | |||
66 | |||
65 | |||
65 | |||
60 | |||
60 | |||
57 | |||
57 | |||
55 | |||
50 | |||
50 | |||
49 | |||
49 | |||
47 | |||
47 | |||
45 | |||
45 | |||
41 | |||
41 | |||
38 | |||
38 | |||
36 | |||
36 | |||
34 | |||
34 | |||
30 | |||
30 | |||
28 | |||
28 | |||
26 | |||
24 | |||
24 | |||
23 | |||
21 | |||
21 | |||
20 | |||
19 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
2A | E-5 A-1;Burgos | ||
2B | Peaje;R-2 Zaragoza;A-1 Burgos;aeropuerto | ||
3 | |||
7 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
8 | |||
9AB | |||
9BA | |||
10 | |||
13 | |||
13 | |||
14 | |||
15B | |||
16 | |||
16 | |||
19A | |||
19 | |||
21A | |||
20 | |||
21B | |||
7 | |||
9 | |||
12B | |||
12A | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
16 | |||
17A | |||
17B | |||
17 | |||
18 | |||
20 | |||
20 | |||
22 | |||
22 | |||
23 | |||
23 | |||
24 | |||
24 | |||
26A | |||
26B | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
29 | |||
29 | |||
34 | |||
36 | |||
36 |