- e-road - E 15
Salidas ref nombre dirección
328 Valencia (sur-oeste); Puerto de Valencia
331
331
326 Valencia (sur-oeste); Puerto de Valencia
326 Valencia (sur-oeste); Puerto de Valencia
324
324
321 Burjasot; Bétera
321 Burjasot; Bétera
315 CV-32 Massamagrell; CV-305 Náquera; CV-315 Moncada
313 Massamagrell; Náquera; Moncada
311
311
307
51
50
298
47
47
46
44
39A
37
35
35
34
34
33
33
àrea de descans Pont del Diable
Àrea de Servei el Mèdol
Àrea de Servei el Mèdol
32
32
31
31
30
30
29
28
27
27
26
26
25
24 B
24 A
23
21
20
19
19
18
18
17
17
16
15
15
14
14
13
12B
11
11
10
10
9AB
9
8
8
Fornells de la Selva
7 Girona Sud
6B Girona Oest
5B Vilademuls
5
5
4
4
2
1
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
328 | Valencia (sur-oeste); Puerto de Valencia | ||
331 | |||
331 | |||
326 | Valencia (sur-oeste); Puerto de Valencia | ||
326 | Valencia (sur-oeste); Puerto de Valencia | ||
324 | |||
324 | |||
321 | Burjasot; Bétera | ||
321 | Burjasot; Bétera | ||
315 | CV-32 Massamagrell; CV-305 Náquera; CV-315 Moncada | ||
313 | Massamagrell; Náquera; Moncada | ||
311 | |||
311 | |||
307 | |||
51 | |||
50 | |||
298 | |||
47 | |||
47 | |||
46 | |||
44 | |||
39A | |||
37 | |||
35 | |||
35 | |||
34 | |||
34 | |||
33 | |||
33 | |||
àrea de descans Pont del Diable | |||
Àrea de Servei el Mèdol | |||
Àrea de Servei el Mèdol | |||
32 | |||
32 | |||
31 | |||
31 | |||
30 | |||
30 | |||
29 | |||
28 | |||
27 | |||
27 | |||
26 | |||
26 | |||
25 | |||
24 B | |||
24 A | |||
23 | |||
21 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12B | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9AB | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
Fornells de la Selva | |||
7 | Girona Sud | ||
6B | Girona Oest | ||
5B | Vilademuls | ||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
2 | |||
1 |