European route E 70 (Spain) - e-road - E 70
Salidas ref nombre dirección
7
0 Irun
12
12
19
24
27
38
48
54
69
71
77
84
88
88
100
100
103
104
105
105
107
109
110
111
113
115B/115C
115B/115C
119
130
130 N-644; Santurtzi; portua-puerto
Área de servicio;Ugaldebieta; Zerbitzugunea
Área de servicio;Ugaldebieta;Zerbitzugunea
131 Zierbena; Gallarta
132
136 Muskiz; La Arena (playa-hondartza)
136 Muskiz; La Arena (playa-hondartza)
138
139
141
151
151
159
159
160
162
168
169
172
173
173
177
184
185
189
194
194
195
195
197
197
199
199
202
210
210
218
228
228
228
230
231
230
231
232
232
234
234
258
258
264
272
285
306
312
346
360
378
379
379
383
384
391
391
397
399
400
417
425
425
431
445
474
477
477
483
495
508
534
536
575
593
522A
522B
522AB
535
549
567
568
583
583
586
593
593
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
7 | |||
0 | Irun | ||
12 | |||
12 | |||
19 | |||
24 | |||
27 | |||
38 | |||
48 | |||
54 | |||
69 | |||
71 | |||
77 | |||
84 | |||
88 | |||
88 | |||
100 | |||
100 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
105 | |||
107 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
113 | |||
115B/115C | |||
115B/115C | |||
119 | |||
130 | |||
130 | N-644; Santurtzi; portua-puerto | ||
Área de servicio;Ugaldebieta; Zerbitzugunea | |||
Área de servicio;Ugaldebieta;Zerbitzugunea | |||
131 | Zierbena; Gallarta | ||
132 | |||
136 | Muskiz; La Arena (playa-hondartza) | ||
136 | Muskiz; La Arena (playa-hondartza) | ||
138 | |||
139 | |||
141 | |||
151 | |||
151 | |||
159 | |||
159 | |||
160 | |||
162 | |||
168 | |||
169 | |||
172 | |||
173 | |||
173 | |||
177 | |||
184 | |||
185 | |||
189 | |||
194 | |||
194 | |||
195 | |||
195 | |||
197 | |||
197 | |||
199 | |||
199 | |||
202 | |||
210 | |||
210 | |||
218 | |||
228 | |||
228 | |||
228 | |||
230 | |||
231 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
232 | |||
234 | |||
234 | |||
258 | |||
258 | |||
264 | |||
272 | |||
285 | |||
306 | |||
312 | |||
346 | |||
360 | |||
378 | |||
379 | |||
379 | |||
383 | |||
384 | |||
391 | |||
391 | |||
397 | |||
399 | |||
400 | |||
417 | |||
425 | |||
425 | |||
431 | |||
445 | |||
474 | |||
477 | |||
477 | |||
483 | |||
495 | |||
508 | |||
534 | |||
536 | |||
575 | |||
593 | |||
522A | |||
522B | |||
522AB | |||
535 | |||
549 | |||
567 | |||
568 | |||
583 | |||
583 | |||
586 | |||
593 | |||
593 |