Autovia Mudèixar / Autovía Mudéjar - ES:A-road - A-23
Salidas ref nombre dirección
3
1
0
7
7
5
14
14
18
18
21
22
24
26
27
27
31
31
33
33
37
42
42
47
47
57
63
63
71
73
76
76
78
81
81
89
92
92
100
100
105
105
115
115
117
117
124 Caudé; Albarracín
124 Caudé; Albarracín
131 Cella; Celadas
131 Cella; Celadas
137 Villarquemado
144 Santa Eulalia; Alfambra
144 Santa Eulalia; Alfambra
150 Torrelacárcel; Torremocha; Aguatón
150 Torrelacárcel; Torremocha; Aguatón
160 Villafranca del Campo
160 Villafranca del Campo
165 Perales del Alfambra; Monreal del Campo; Madrid
176 Caminreal; Montalbán; Alcañiz
176
181 Calamocha (sur)
185 Calamocha; Navarrete; Daroca; Soria
185 Calamocha; Navarrete; Daroca; Soria
202 Ferreruela de Huerva; Báguena; Burbáguena
202 Ferreruela de Huerva; Báguena; Burbáguena
206 Lechón; Anento
206 Lechón; Anento
210 Romanos; Nombrevilla; Daroca; Calatayud
210 Romanos; Nombrevilla; Daroca; Calatayud
215 Villarreal de Huerva; Villadoz; Mainar
215 Villarreal de Huerva; Villadoz; Mainar
232 Cariñena (sur); Paniza; La Almunia de Doña Godina
240
240
245 Longares; Alfamén
245 Longares; Alfamén
255
255 Muel; Épila
262 Botorrita
262 Botorrita
268 Cadrete; María de Huerva
268 Cadrete; María de Huerva
274 Santa Fe; Cuarte de Huerva
274 Santa Fe; Cuarte de Huerva
276A Alcañiz; Castellón; Barcelona; Huesca
28A
23
23 Z-30; Puerto Venecia; Torrero; La Paz
22 Z-30; Ronda de la Hispanidad
22
20 Avenida Cesareo Alierta; A-68 Alcañiz; Castellón de la Plana
20 Avenida Cesareo Alierta; A-68 Alcañiz; Castellón de la Plana
15
15 N-II; Movera; Santa Isabel; Avenida Cataluña; zona industrial
14AB
298 N-330 Zaragoza;avda. Pirineos;plaza del Pilar
299
299 P.I. San Miguel;universidad San Jorge
301
316
318
321
328
328
332
332
341
341
347
347
352
352
356
357
357
360
360
362
362
364
364
368
368
372
372
375
375
381
381
388
388
394
394
406
417
417
424
424
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
3 | |||
1 | |||
0 | |||
7 | |||
7 | |||
5 | |||
14 | |||
14 | |||
18 | |||
18 | |||
21 | |||
22 | |||
24 | |||
26 | |||
27 | |||
27 | |||
31 | |||
31 | |||
33 | |||
33 | |||
37 | |||
42 | |||
42 | |||
47 | |||
47 | |||
57 | |||
63 | |||
63 | |||
71 | |||
73 | |||
76 | |||
76 | |||
78 | |||
81 | |||
81 | |||
89 | |||
92 | |||
92 | |||
100 | |||
100 | |||
105 | |||
105 | |||
115 | |||
115 | |||
117 | |||
117 | |||
124 | Caudé; Albarracín | ||
124 | Caudé; Albarracín | ||
131 | Cella; Celadas | ||
131 | Cella; Celadas | ||
137 | Villarquemado | ||
144 | Santa Eulalia; Alfambra | ||
144 | Santa Eulalia; Alfambra | ||
150 | Torrelacárcel; Torremocha; Aguatón | ||
150 | Torrelacárcel; Torremocha; Aguatón | ||
160 | Villafranca del Campo | ||
160 | Villafranca del Campo | ||
165 | Perales del Alfambra; Monreal del Campo; Madrid | ||
176 | Caminreal; Montalbán; Alcañiz | ||
176 | |||
181 | Calamocha (sur) | ||
185 | Calamocha; Navarrete; Daroca; Soria | ||
185 | Calamocha; Navarrete; Daroca; Soria | ||
202 | Ferreruela de Huerva; Báguena; Burbáguena | ||
202 | Ferreruela de Huerva; Báguena; Burbáguena | ||
206 | Lechón; Anento | ||
206 | Lechón; Anento | ||
210 | Romanos; Nombrevilla; Daroca; Calatayud | ||
210 | Romanos; Nombrevilla; Daroca; Calatayud | ||
215 | Villarreal de Huerva; Villadoz; Mainar | ||
215 | Villarreal de Huerva; Villadoz; Mainar | ||
232 | Cariñena (sur); Paniza; La Almunia de Doña Godina | ||
240 | |||
240 | |||
245 | Longares; Alfamén | ||
245 | Longares; Alfamén | ||
255 | |||
255 | Muel; Épila | ||
262 | Botorrita | ||
262 | Botorrita | ||
268 | Cadrete; María de Huerva | ||
268 | Cadrete; María de Huerva | ||
274 | Santa Fe; Cuarte de Huerva | ||
274 | Santa Fe; Cuarte de Huerva | ||
276A | Alcañiz; Castellón; Barcelona; Huesca | ||
28A | |||
23 | |||
23 | Z-30; Puerto Venecia; Torrero; La Paz | ||
22 | Z-30; Ronda de la Hispanidad | ||
22 | |||
20 | Avenida Cesareo Alierta; A-68 Alcañiz; Castellón de la Plana | ||
20 | Avenida Cesareo Alierta; A-68 Alcañiz; Castellón de la Plana | ||
15 | |||
15 | N-II; Movera; Santa Isabel; Avenida Cataluña; zona industrial | ||
14AB | |||
298 | N-330 Zaragoza;avda. Pirineos;plaza del Pilar | ||
299 | |||
299 | P.I. San Miguel;universidad San Jorge | ||
301 | |||
316 | |||
318 | |||
321 | |||
328 | |||
328 | |||
332 | |||
332 | |||
341 | |||
341 | |||
347 | |||
347 | |||
352 | |||
352 | |||
356 | |||
357 | |||
357 | |||
360 | |||
360 | |||
362 | |||
362 | |||
364 | |||
364 | |||
368 | |||
368 | |||
372 | |||
372 | |||
375 | |||
375 | |||
381 | |||
381 | |||
388 | |||
388 | |||
394 | |||
394 | |||
406 | |||
417 | |||
417 | |||
424 | |||
424 |