Autoestrada do Atlántico / Autopista del Atlántico - ES:AP-highway - AP-9
Salidas ref nombre dirección
26 B AP-9 Pontevedra-Vigo
168 A-55 Porriño;A-52 Ourense
168 A-55 Porriño;A-52 Ourense
161 VG-20 Vigo-T. Bouzas;AG-57 Baiona
159 B A-55 Porriño-Tui;A-52 Ourense-Madrid
159 A-55 Puxeiros-Ourense-Vigo
159 A A-55 Vigo
151
147A Moaña
137 N-550 Redondela
132 B N-541 Ourense;N-550 Pontevedra
132 B N-550 Pontevedra;N-541 Ourense
132 A PO-11;Pontevedra (Sur);Marín
119 AG-41 Cambados-Sanxenxo-O Grove
110 N-640 Caldas de Reis-Vilagarcía
110 N-640 Caldas de Reis-Vilagarcía
93 AG-11 Ribeira;N-550 Padrón;Pontecesures
81 Área de Servizo de Compostela
75
75
72
72
70
67
67
55
41
41
7
3
16
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
26 B | AP-9 Pontevedra-Vigo | ||
168 | A-55 Porriño;A-52 Ourense | ||
168 | A-55 Porriño;A-52 Ourense | ||
161 | VG-20 Vigo-T. Bouzas;AG-57 Baiona | ||
159 B | A-55 Porriño-Tui;A-52 Ourense-Madrid | ||
159 | A-55 Puxeiros-Ourense-Vigo | ||
159 A | A-55 Vigo | ||
151 | |||
147A | Moaña | ||
137 | N-550 Redondela | ||
132 B | N-541 Ourense;N-550 Pontevedra | ||
132 B | N-550 Pontevedra;N-541 Ourense | ||
132 A | PO-11;Pontevedra (Sur);Marín | ||
119 | AG-41 Cambados-Sanxenxo-O Grove | ||
110 | N-640 Caldas de Reis-Vilagarcía | ||
110 | N-640 Caldas de Reis-Vilagarcía | ||
93 | AG-11 Ribeira;N-550 Padrón;Pontecesures | ||
81 | Área de Servizo de Compostela | ||
75 | |||
75 | |||
72 | |||
72 | |||
70 | |||
67 | |||
67 | |||
55 | |||
41 | |||
41 | |||
7 | |||
3 | |||
16 |