Autovía de Toledo - ES:A-road - A-42
Salidas ref nombre dirección
2A
2B
4
5
5
6
6A
6B
7
9B
9
10
10
11
12
13
14A
14B
14
15A
15
15b
16
17
18
19A
19B
24
25
27
27
28
30A
30
33
35
35
37
38
40
40
44
49
49
50
55
55
57
59
59
62
65
65
68A
68B
68
69
70
73
73
76
76
1
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
2A | |||
2B | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
6 | |||
6A | |||
6B | |||
7 | |||
9B | |||
9 | |||
10 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14A | |||
14B | |||
14 | |||
15A | |||
15 | |||
15b | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19A | |||
19B | |||
24 | |||
25 | |||
27 | |||
27 | |||
28 | |||
30A | |||
30 | |||
33 | |||
35 | |||
35 | |||
37 | |||
38 | |||
40 | |||
40 | |||
44 | |||
49 | |||
49 | |||
50 | |||
55 | |||
55 | |||
57 | |||
59 | |||
59 | |||
62 | |||
65 | |||
65 | |||
68A | |||
68B | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
73 | |||
73 | |||
76 | |||
76 | |||
1 |