- e-road - E 15
Salidas ref nombre dirección
336 Valencia; Madrid
527
532
532
535
58
60
61
65
65
676
681
691
Valencia, Albacete, Madrid
518 Elx/Elche, Aspe
528
555 RM-414 Santomera - Abanilla
135
136
138
570 A-30 Murcia - Cartagena
611
622
628
636
646
649
651 A-91 Velez Rubio - Granada
534 E-15 AP-7 Cartagena;Vera - Garrucha - Antas
534a E-15 AP-7 Cartagena
467 Retamar - El Toyo - Cabo de Gata
467 Cabo de Gata
460 El Alquián - El Toyo; Retamar - Cabo de Gata
456 La Cañada - Aeropuerto
443 Almería - Rambla
438
429
429
411
409
389
375
373
373
359
359
354
342
342
336
336
329
328
325
322
322
920
933
933
940
940
948
948
951
953
953
960
960
967
967
968
970
973
978B
978A
979
979
981A
981
981B
982
241
241
240
238
237
236
235 A-7075;Almogía;Puerto de la Torre
992 A-357;Cártama;C.T.M. Mercamálaga;Parque Tecnológico
233
230 A-404 Churriana;Alhaurín de la Torre;Coín
226 Torremolinos;MA-20 Málaga (oeste);Aeropuerto de Málaga
999
1010
200 Calahonda
186
185
184
181A
157
155
155
153
133
124
119
119
118 Gibraltar
117
115
115
113b
103 El Cobre
103
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
336 | Valencia; Madrid | ||
527 | |||
532 | |||
532 | |||
535 | |||
58 | |||
60 | |||
61 | |||
65 | |||
65 | |||
676 | |||
681 | |||
691 | |||
Valencia, Albacete, Madrid | |||
518 | Elx/Elche, Aspe | ||
528 | |||
555 | RM-414 Santomera - Abanilla | ||
135 | |||
136 | |||
138 | |||
570 | A-30 Murcia - Cartagena | ||
611 | |||
622 | |||
628 | |||
636 | |||
646 | |||
649 | |||
651 | A-91 Velez Rubio - Granada | ||
534 | E-15 AP-7 Cartagena;Vera - Garrucha - Antas | ||
534a | E-15 AP-7 Cartagena | ||
467 | Retamar - El Toyo - Cabo de Gata | ||
467 | Cabo de Gata | ||
460 | El Alquián - El Toyo; Retamar - Cabo de Gata | ||
456 | La Cañada - Aeropuerto | ||
443 | Almería - Rambla | ||
438 | |||
429 | |||
429 | |||
411 | |||
409 | |||
389 | |||
375 | |||
373 | |||
373 | |||
359 | |||
359 | |||
354 | |||
342 | |||
342 | |||
336 | |||
336 | |||
329 | |||
328 | |||
325 | |||
322 | |||
322 | |||
920 | |||
933 | |||
933 | |||
940 | |||
940 | |||
948 | |||
948 | |||
951 | |||
953 | |||
953 | |||
960 | |||
960 | |||
967 | |||
967 | |||
968 | |||
970 | |||
973 | |||
978B | |||
978A | |||
979 | |||
979 | |||
981A | |||
981 | |||
981B | |||
982 | |||
241 | |||
241 | |||
240 | |||
238 | |||
237 | |||
236 | |||
235 | A-7075;Almogía;Puerto de la Torre | ||
992 | A-357;Cártama;C.T.M. Mercamálaga;Parque Tecnológico | ||
233 | |||
230 | A-404 Churriana;Alhaurín de la Torre;Coín | ||
226 | Torremolinos;MA-20 Málaga (oeste);Aeropuerto de Málaga | ||
999 | |||
1010 | |||
200 | Calahonda | ||
186 | |||
185 | |||
184 | |||
181A | |||
157 | |||
155 | |||
155 | |||
153 | |||
133 | |||
124 | |||
119 | |||
119 | |||
118 | Gibraltar | ||
117 | |||
115 | |||
115 | |||
113b | |||
103 | El Cobre | ||
103 |