Ruta europea E 901 - e-road - E 901
Salidas ref nombre dirección
351 Alicante;Albacete;Puerto de Valencia;Castellón de la Plana - Barcelona
350 Xirivella;Aldaya;Torrente
350 Chirivella;Alicante;Albacete;Puerto de Valencia
349 Aldaya;Quart de Poblet
349 Aldaya;Quart de Poblet
348 Manises;Aeropuerto de Valencia
348 Manises;Aeropuerto de Valencia
347 Vía de servicio
345 Aldaya; Torrente
345 Aldaya; Torrente
343 Aldaya; Torrente
342 Polígono Industrial El Oliveral
342 Polígono Industrial El Oliveral
341 Vía de servicio
340 Loriguilla; Ribarroja; Alicante; Barcelona
338 Ribarroja del Turia; Alicante; Barcelona
337 Godelleta
337 Godelleta
334
334
332
332
327
327
326
323 Chiva
323 Chiva
322 Buñol; Polígono Industrial
319 Buñol
311 Ventamina
306 Siete Aguas; Venta Quemada
306 Siete Aguas; Venta Quemada
304 Vía de servicio
304 Vía de servicio
302 El Rebollar
297 El Rebollar
297 El Rebollar
291 Requena (este); Albacete; Almansa
289 Requena centro; Chera; Villar de Olmos
289 Requena centro;Chera;Villar de Olmos
285 Requena (oeste); San Antonio
283 Vía de servicio
283 Vía de servicio
281 San Antonio; San Juan
281 San Antonio; San Juan
278 Teruel; Utiel
278 Teruel; Utiel
275 Utiel
275 Utiel
270 Caudete de las Fuentes
270 Caudete de las Fuentes
266 Caudete de las Fuentes; Venta del Moro
266 Caudete de las Fuentes; Venta del Moro
261 Fuenterrobles; Jaraguas
261 Fuenterrobles; Jaraguas
255 Fuenterrobles; Jaraguas
255 Fuenterrobles; Jaraguas
242 Minglanilla; Cuenca
242 Minglanilla; Cuenca
237
237
231
231
224
224
212
212
207
207
186
186
180
177A
175
175
168 Honrubia San Clemente
168 Honrubia San Clemente
166
163
163
158
156
156
155
154
153
148
147
141
141
133
132
130
124
124
121
117
114
111
111
108
108
104
104
100
95
93
90
90
85
84
82
80
79
74
74
68 M-328 Zarzal; M-241; Estremera
68
63
62
Fuentidueña de Tajo, Estremera
51
51
48 Villarejo de Salvanés;Valdelaguna;Belmonte de Tajo;Villamanrique de Tajo
48
41
41
35
34
33
33B
33A
28
25
25
22
22
21A
21
19
19
17
14 M-50; todas direcciones
13
12 M-45; todas direcciones
12
10
9
7
6 M-40; R-3 Valencia; A-2 R-2 A-1 M-607
6
5
4
3B
3A
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
351 | Alicante;Albacete;Puerto de Valencia;Castellón de la Plana - Barcelona | ||
350 | Xirivella;Aldaya;Torrente | ||
350 | Chirivella;Alicante;Albacete;Puerto de Valencia | ||
349 | Aldaya;Quart de Poblet | ||
349 | Aldaya;Quart de Poblet | ||
348 | Manises;Aeropuerto de Valencia | ||
348 | Manises;Aeropuerto de Valencia | ||
347 | Vía de servicio | ||
345 | Aldaya; Torrente | ||
345 | Aldaya; Torrente | ||
343 | Aldaya; Torrente | ||
342 | Polígono Industrial El Oliveral | ||
342 | Polígono Industrial El Oliveral | ||
341 | Vía de servicio | ||
340 | Loriguilla; Ribarroja; Alicante; Barcelona | ||
338 | Ribarroja del Turia; Alicante; Barcelona | ||
337 | Godelleta | ||
337 | Godelleta | ||
334 | |||
334 | |||
332 | |||
332 | |||
327 | |||
327 | |||
326 | |||
323 | Chiva | ||
323 | Chiva | ||
322 | Buñol; Polígono Industrial | ||
319 | Buñol | ||
311 | Ventamina | ||
306 | Siete Aguas; Venta Quemada | ||
306 | Siete Aguas; Venta Quemada | ||
304 | Vía de servicio | ||
304 | Vía de servicio | ||
302 | El Rebollar | ||
297 | El Rebollar | ||
297 | El Rebollar | ||
291 | Requena (este); Albacete; Almansa | ||
289 | Requena centro; Chera; Villar de Olmos | ||
289 | Requena centro;Chera;Villar de Olmos | ||
285 | Requena (oeste); San Antonio | ||
283 | Vía de servicio | ||
283 | Vía de servicio | ||
281 | San Antonio; San Juan | ||
281 | San Antonio; San Juan | ||
278 | Teruel; Utiel | ||
278 | Teruel; Utiel | ||
275 | Utiel | ||
275 | Utiel | ||
270 | Caudete de las Fuentes | ||
270 | Caudete de las Fuentes | ||
266 | Caudete de las Fuentes; Venta del Moro | ||
266 | Caudete de las Fuentes; Venta del Moro | ||
261 | Fuenterrobles; Jaraguas | ||
261 | Fuenterrobles; Jaraguas | ||
255 | Fuenterrobles; Jaraguas | ||
255 | Fuenterrobles; Jaraguas | ||
242 | Minglanilla; Cuenca | ||
242 | Minglanilla; Cuenca | ||
237 | |||
237 | |||
231 | |||
231 | |||
224 | |||
224 | |||
212 | |||
212 | |||
207 | |||
207 | |||
186 | |||
186 | |||
180 | |||
177A | |||
175 | |||
175 | |||
168 | Honrubia San Clemente | ||
168 | Honrubia San Clemente | ||
166 | |||
163 | |||
163 | |||
158 | |||
156 | |||
156 | |||
155 | |||
154 | |||
153 | |||
148 | |||
147 | |||
141 | |||
141 | |||
133 | |||
132 | |||
130 | |||
124 | |||
124 | |||
121 | |||
117 | |||
114 | |||
111 | |||
111 | |||
108 | |||
108 | |||
104 | |||
104 | |||
100 | |||
95 | |||
93 | |||
90 | |||
90 | |||
85 | |||
84 | |||
82 | |||
80 | |||
79 | |||
74 | |||
74 | |||
68 | M-328 Zarzal; M-241; Estremera | ||
68 | |||
63 | |||
62 | |||
Fuentidueña de Tajo, Estremera | |||
51 | |||
51 | |||
48 | Villarejo de Salvanés;Valdelaguna;Belmonte de Tajo;Villamanrique de Tajo | ||
48 | |||
41 | |||
41 | |||
35 | |||
34 | |||
33 | |||
33B | |||
33A | |||
28 | |||
25 | |||
25 | |||
22 | |||
22 | |||
21A | |||
21 | |||
19 | |||
19 | |||
17 | |||
14 | M-50; todas direcciones | ||
13 | |||
12 | M-45; todas direcciones | ||
12 | |||
10 | |||
9 | |||
7 | |||
6 | M-40; R-3 Valencia; A-2 R-2 A-1 M-607 | ||
6 | |||
5 | |||
4 | |||
3B | |||
3A |