European route E803 - e-road - E 803
Salidas ref nombre dirección
542
564
617
617
338
341
342
343
625
626
682
730
747
768
771
782
790
808
808
20B
17C
17B Sevilla centro / Patrocinio / I. La Cartuja
17A
15B San Juan de Aznalfarache/Tomares/Camas
14 Sevilla centro;Los Remedios;Triana;I. La Cartuja
14 Sevilla centro;Los Remedios;Triana;I. La Cartuja
12 Puerto oeste;Sevilla;Los Remedios
9 Puerto Este;Avenida de la Raza;E-5 A-4 Cádiz
352
404
404
408
424
436
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
542 | |||
564 | |||
617 | |||
617 | |||
338 | |||
341 | |||
342 | |||
343 | |||
625 | |||
626 | |||
682 | |||
730 | |||
747 | |||
768 | |||
771 | |||
782 | |||
790 | |||
808 | |||
808 | |||
20B | |||
17C | |||
17B | Sevilla centro / Patrocinio / I. La Cartuja | ||
17A | |||
15B | San Juan de Aznalfarache/Tomares/Camas | ||
14 | Sevilla centro;Los Remedios;Triana;I. La Cartuja | ||
14 | Sevilla centro;Los Remedios;Triana;I. La Cartuja | ||
12 | Puerto oeste;Sevilla;Los Remedios | ||
9 | Puerto Este;Avenida de la Raza;E-5 A-4 Cádiz | ||
352 | |||
404 | |||
404 | |||
408 | |||
424 | |||
436 |