| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Abaltzisketa |
| ine:municipio | 20001 |
| nombre | Abaltzisketa |
| note:parcenary | The territory of the parcenary is NOT part administratively of the territory of the municipality |
| habitantes | 316 |
| population:date | 2024 |
| postal_code | 20269 |
| ref:ine | 20001000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1598962 |
| wikipedia | eu:Abaltzisketa |
| wikipedia:es | Abalcisqueta |
| wikipedia:eu | Abaltzisketa |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 374 |
| tipo de lugar | Pueblos |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |