| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 9 |
| Límite | administrativo |
| nombre | Armariz |
| tipo de lugar | civil_parish |
| habitantes | 285 |
| population:date | 2024 |
| ref:ine | 32036020000 |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q12383267 |
| wikipedia | gl:Armariz, Xunqueira de Ambía |
| Etiquetas de lugar |
| altitud (m) | 556 |
| source | Instituto Geográfico Nacional |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |