| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Berastegi |
| ine:municipio | 20022 |
| nombre | Berastegi |
| Nombre oficial | Berastegi |
| habitantes | 1115 |
| population:date | 2025 |
| postal_code | 20492 |
| ref:ine | 20022000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| website | https://www.berastegi.eus/ |
| wikidata | Q1639406 |
| wikipedia | eu:Berastegi |
| wikipedia:es | Berástegui |
| wikipedia:eu | Berastegi |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 400 |
| tipo de lugar | Pueblos |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
| source:population | wikipedia, eustat |