Etiquetas de límite |
Nivel administrativo | 8 |
Límite | administrativo |
idee:name | Caseres |
ine:municipio | 43041 |
nombre | Caseres |
habitantes | 233 |
population:date | 2022 |
postal_code | 43787 |
ref:ine | 43041000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
tipo | Límite |
wikidata | Q771963 |
wikipedia | ca:Caseres |
Etiquetas de lugar |
capital | 8 |
altitud (m) | 324 |
tipo de lugar | Pueblos |
population:source | Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) |
source:ele | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |