| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| alt_name | Castrosarna de Abajo; Castro Serna de Abajo |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Castroserna de Abajo |
| ine:municipio | 40049 |
| nombre | Castroserna de Abajo |
| old_name | Castrosarna de Yuso; Castro Sarna de Yuso; Castroserna de Yuso; Castro Serna de Yuso |
| habitantes | 32 |
| population:date | 2024 |
| ref:ine | 40049000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1905697 |
| wikipedia | es:Castroserna de Abajo |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 983 |
| tipo de lugar | Pueblos |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |