Etiquetas de límite |
Nivel administrativo | 8 |
Límite | administrativo |
idee:name | Cornudella de Montsant |
ine:municipio | 43049 |
nombre | Cornudella de Montsant |
habitantes | 978 |
population:date | 2022 |
population:source | Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) |
postal_code | 43360 |
ref:ine | 43049000000 |
tipo | Límite |
wikidata | Q995601 |
wikipedia | ca:Cornudella de Montsant |
Etiquetas de lugar |
capital | 8 |
altitud (m) | 531 |
tipo de lugar | Pueblos |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |