| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Astillero (El) |
| ine:municipio | 39008 |
| nombre | El Astillero |
| habitantes | 18445 |
| population:date | 2025 |
| ref:ine | 39008000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1443915 |
| wikipedia | es:El Astillero |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 17 |
| Nombre largo | Real Astillero de Guarnizo |
| tipo de lugar | Ciudades |
| postal_code | 39610 |
| Nombre corto | Astillero |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |