| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Bosque (El) |
| ine:municipio | 11011 |
| nombre | El Bosque |
| habitantes | 2244 |
| population:date | 2025 |
| ref:ine | 11011000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q653914 |
| wikipedia | es:El Bosque (España) |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| contact:webcam | https: //www.skylinewebcams.com/es/webcam/espana/andalucia/cadiz/el-bosque.html |
| altitud (m) | 294 |
| tipo de lugar | Pueblos |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |