| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Lastras del Pozo |
| ine:municipio | 40111 |
| nombre | Lastras del Pozo |
| old_name | Lastras de Ayuso;Lastras de Abajo |
| habitantes | 55 |
| population:date | 2025 |
| ref:ine | 40111000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1919746 |
| wikipedia | es:Lastras del Pozo |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 960 |
| tipo de lugar | Pueblos |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |