Etiquetas de límite |
Nivel administrativo | 8 |
Límite | administrativo |
idee:name | Legorreta |
ine:municipio | 20052 |
nombre | Legorreta |
note:parcenary | The territory of the parcenary is NOT part administratively of the territory of the municipality |
habitantes | 1432 |
population:date | 2022 |
postal_code | 20250 |
ref:ine | 20052000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
tipo | Límite |
website | http://www.legorretakoudala.net/ |
wikidata | Q1639412 |
wikipedia | eu:Legorreta |
wikipedia:es | Legorreta |
wikipedia:eu | Legorreta |
Etiquetas de lugar |
capital | 8 |
altitud (m) | 118 |
tipo de lugar | Pueblos |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |