Etiquetas de límite |
Nivel administrativo | 8 |
Límite | administrativo |
idee:name | Moreda de Álava |
ine:municipio | 01039 |
nombre | Moreda de Álava |
tipo de lugar | municipality |
habitantes | 216 |
population:date | 2022 |
ref:ine | 01039000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
tipo | Límite |
wikidata | Q1442886 |
wikipedia | es:Moreda de Álava |
wikipedia:es | Moreda de Álava |
wikipedia:eu | Moreda Araba |
Etiquetas de lugar |
capital | 8 |
altitud (m) | 461 |
Nombre oficial | Moreda de Álava/Moreda Araba |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |