| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 9 |
| Límite | administrativo |
| nombre | Mosteiro de Devesa |
| tipo de lugar | civil_parish |
| habitantes | 55 |
| population:date | 2025 |
| ref:ine | 27040270000 |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q12393646 |
| wikipedia | gl:Mosteiro de Devesa, Palas de Rei |
| Etiquetas de lugar |
| altitud (m) | 507 |
| postal_code | 27217 |
| source | Instituto Geográfico Nacional |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |