Etiquetas de límite |
Nivel administrativo | 9 |
Límite | administrativo |
description:en | Civil parish of San Xián de Negreira. |
description:es | Parroquia civil de San Xián de Negreira. |
description:gl | Parroquia civil de San Xián de Negreira. |
nombre | Negreira |
tipo de lugar | civil_parish |
habitantes | 4029 |
population:date | 2020 |
tipo | Límite |
wikidata | Q12393876 |
wikipedia | gl:Negreira, Negreira |
Etiquetas de lugar |
capital | 7 |
altitud (m) | 161 |
ref:ine | 15056000101 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |