| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Pedraza |
| ine:municipio | 40156 |
| nombre | Pedraza |
| old_name | Pedraza de Eztremadura; Pedraza de Estremadura; Pedraça de Estremadura; Pedraça de Extremadura; Pedraça de la Sierra; Pedraza de la Sierra |
| habitantes | 349 |
| population:date | 2024 |
| ref:ine | 40156000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1013497 |
| wikipedia | es:Pedraza (Segovia) |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 1068 |
| tipo de lugar | Pueblos |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
| wikimedia_commons | File:Pedraza-vista-(DavidDaguerro).jpg |