Etiquetas de límite |
Nivel administrativo | 8 |
Límite | administrativo |
idee:name | Puente del Congosto |
ine:municipio | 37261 |
nombre | Puente del Congosto |
habitantes | 213 |
population:date | 2022 |
ref:ine | 37261000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
tipo | Límite |
wikidata | Q1990601 |
wikipedia | es:Puente del Congosto |
Etiquetas de lugar |
capital | 8 |
altitud (m) | 934 |
tipo de lugar | Pueblos |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
url | http://www.puentedelcongosto.com/ |