| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| description | Pueyo/Puiu official name since 5/07/2021 |
| idee:name | Pueyo |
| ine:municipio | 31207 |
| nombre | Pueyo / Puiu |
| Nombre oficial | Pueyo/Puiu |
| habitantes | 360 |
| population:date | 2024 |
| ref:ine | 31207000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1647418 |
| wikipedia | es:Pueyo |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 502 |
| tipo de lugar | Pueblos |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |