| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 9 |
| Límite | administrativo |
| nombre | San Cristovo |
| tipo de lugar | civil_parish |
| habitantes | 10 |
| population:date | 2025 |
| ref:ine | 32029170000 |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q20546685 |
| wikipedia | gl:San Cristovo, Chandrexa de Queixa |
| Etiquetas de lugar |
| altitud (m) | 931 |
| source | catastro;Instituto Geográfico Nacional |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |