| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| idee:name | San Pedro de Gaíllos |
| ine:municipio | 40184 |
| nombre | San Pedro de Gaíllos |
| old_name | San Pedro de Gayllos; San Pedro de Gahíllos |
| habitantes | 312 |
| population:date | 2024 |
| ref:ine | 40184000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1917445 |
| wikipedia | es:San Pedro de Gaíllos |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 984 |
| image | https: //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/San_Pedro_de_Gaillos.jpg |
| tipo de lugar | Pueblos |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
| wikimedia_commons | File:San_Pedro_de_Gaillos.jpg |