| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 9 |
| Límite | administrativo |
| nombre | Sas de Penelas |
| tipo de lugar | civil_parish |
| habitantes | 68 |
| population:date | 2025 |
| ref:ine | 32023130000 |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q12400144 |
| wikipedia | gl:Sas de Penelas, Castro Caldelas |
| Etiquetas de lugar |
| altitud (m) | 765 |
| postal_code | 32794 |
| source | Instituto Geográfico Nacional |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |