| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 9 |
| Límite | administrativo |
| nombre | Silvarrei |
| tipo de lugar | civil_parish |
| habitantes | 390 |
| population:date | 2025 |
| ref:ine | 27039230000 |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q9077371 |
| wikipedia | gl:Silvarrei, Outeiro de Rei |
| Etiquetas de lugar |
| altitud (m) | 421 |
| source | Instituto Geográfico Nacional |
| source:date | 2011-06 |
| source:ele | MDT5 |
| source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |