Etiquetas de límite |
Nivel administrativo | 8 |
Límite | administrativo |
idee:name | Torrent |
ine:municipio | 17197 |
nombre | Torrent |
habitantes | 166 |
population:date | 2022 |
postal_code | 17123 |
ref:ine | 17197000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
tipo | Límite |
wikidata | Q13572 |
wikipedia | ca:Torrent (Baix Empordà) |
Etiquetas de lugar |
capital | 8 |
altitud (m) | 42 |
tipo de lugar | Pueblos |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |