| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| border_type | municipi |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Torrente de Cinca |
| ine:municipio | 22234 |
| nombre | Torrente de Cinca / Torrent de Cinca |
| habitantes | 1077 |
| population:date | 2025 |
| ref:ine | 22234000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q983642 |
| wikipedia | ca:Torrent de Cinca |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 101 |
| tipo de lugar | Pueblos |
| source:name | https: //commons.wikimedia.org/wiki/File: Torrente_de_Cinca_(Huesca).jpg |
| website | https://www.torrentedecinca.es/ |
| wikipedia:ca | ca:Torrent de Cinca |