| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Abaurregaina / Abaurrea Alta |
| ine:municipio | 31003 |
| nombre | Abaurregaina / Abaurrea Alta |
| habitantes | 122 |
| population:date | 2024 |
| ref:ine | 31003000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q968727 |
| wikipedia | es:Abaurrea Alta |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 1056 |
| Nombre oficial | Abaurregaina / Abaurrea Alta |
| tipo de lugar | Pueblos |