| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Abaurrepea / Abaurrea Baja |
| ine:municipio | 31004 |
| nombre | Abaurrepea / Abaurrea Baja |
| habitantes | 29 |
| population:date | 2024 |
| ref:ine | 31004000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q546401 |
| wikipedia | es:Abaurrea Baja |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 869 |
| Nombre oficial | Abaurrepea / Abaurrea Baja |
| tipo de lugar | Pueblos |