| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 8 |
| Límite | administrativo |
| idee:name | Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu |
| ine:municipio | 31095 |
| nombre | Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu |
| habitantes | 75 |
| population:date | 2025 |
| ref:ine | 31095000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1764633 |
| wikipedia | es:Esparza de Salazar |
| Etiquetas de lugar |
| capital | 8 |
| altitud (m) | 704 |
| Nombre oficial | Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu |
| tipo de lugar | Pueblos |